GMOコインの現物取引と販売所の最小注文数量をまとめています。
仮想通貨名 | 現物取引 | 販売所 |
---|---|---|
ビットコイン | 0.0001 BTC | 0.00001 BTC |
イーサリアム | 0.01 ETH | 0.0001 ETH |
ビットコインキャッシュ | 0.01 BCH | 0.001 BCH |
ライトコイン | 0.1 LTC | 0.005 LTC |
リップル | 1 XRP | 1 XRP |
ネム | 1 XEM | 1 XEM |
ステラルーメン | 1 XLM | 3 XLM |
ベーシックアテンショントークン | 1 BAT | 1 BAT |
オーエムジー | 0.1 OMG | 0.05 OMG |
テゾス | 0.1 XTZ | 0.000001 XTZ |
クアンタム | 0.1 QTUM | 0.05 QTUM |
エンジンコイン | 1 ENJ | 0.5 ENJ |
ポルカドット | 0.1 DOT | 0.05 DOT |
コスモス | 0.01 ATOM | 0.05 ATOM |
シンボル | 1 XYM | – |
モナコイン | 1 MONA | – |
FCRコイン | 10 FCR | – |
カルダノ | – | 1 ADA |
メイカー | – | 0.0005 MKR |
ダイ | – | 1 DAI |
チェーンリンク | – | 0.1 LINK |
コメント