コインベースの2021年の動向を追っています。
月別の動向
4月
コインベースの未上場銘柄の調査
2021年4月15日10時現在、CoinGeckoの時価総額ランキングとコインベースの上場銘柄を比較してみました。コインベースの上場銘柄はCoinGeckoの「コインベース 取引高、トレードペア、情報」を参考にしました。なお、未認証ティッカーは含んでいません。
上場 | # | シンボル | 通貨 | 価格 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 1 | BTC | ビットコイン | $62,882.02 | $1,175,370,366,408 |
〇 | 2 | ETH | イーサリアム | $2,415.65 | $279,708,321,914 |
– | 3 | BNB | バイナンスコイン | $540.10 | $83,628,858,186 |
– | 4 | XRP | リップル | $1.78 | $82,018,877,591 |
– | 5 | USDT | テザー | $0.998642 | $46,539,110,314 |
〇 | 6 | ADA | エイダ | $1.43 | $46,018,268,872 |
– | 7 | DOT | ポルカドット | $42.14 | $41,576,360,879 |
〇 | 8 | UNI | ユニスワップ | $35.70 | $18,629,372,019 |
〇 | 9 | LTC | ライトコイン | $273.90 | $18,335,867,126 |
〇 | 10 | LINK | チェーンリンク | $40.35 | $16,947,427,150 |
– | 11 | DOGE | ドージコイン | $0.127489 | $16,702,235,186 |
〇 | 12 | BCH | ビットコインキャッシュ | $801.25 | $15,076,428,209 |
〇 | 13 | XLM | ステラ | $0.617204 | $14,158,373,703 |
– | 14 | THETA | シータ | $12.06 | $12,016,720,998 |
– | 15 | VET | ヴェチェーン | $0.176919 | $11,735,126,112 |
– | 16 | USDC | USDコイン | $0.998942 | $11,459,707,473 |
〇 | 17 | FIL | ファイルコイン | $170.95 | $11,435,757,621 |
– | 18 | TRX | トロン | $0.137738 | $9,909,296,588 |
〇 | 19 | WBTC | wBTC | $62,900.83 | $9,348,609,783 |
– | 20 | KLAY | Klaytn | $3.12 | $7,736,786,343 |
〇 | 21 | EOS | イオス | $7.47 | $7,185,962,737 |
– | 22 | SOL | ソラナ | $26.40 | $7,132,926,314 |
〇 | 23 | ATOM | アトム | $27.09 | $6,532,889,051 |
– | 24 | CRO | クリプトドットコムチェーン | $0.251716 | $6,394,090,306 |
– | 25 | BSV | ビットコインSV | $324.96 | $6,073,732,572 |
– | 26 | CETH | cETH | $48.64 | $6,059,297,087 |
– | 27 | MIOTA | アイオタ | $2.10 | $5,832,585,633 |
– | 28 | LUNA | テラ | $15.23 | $5,824,949,090 |
– | 29 | XMR | モネロ | $319.59 | $5,735,208,848 |
– | 30 | OKB | OKBトークン | $20.03 | $5,484,560,923 |
〇 | 31 | AAVE | アーベ | $427.90 | $5,357,135,184 |
– | 32 | BUSD | バイナンスUSD | $0.996404 | $5,322,976,436 |
– | 33 | BTT | ビットトーレント | $0.00777596 | $5,154,136,488 |
〇 | 34 | XTZ | テゾス | $6.45 | $4,979,469,684 |
– | 35 | FTT | FTXトークン | $55.50 | $4,926,225,157 |
– | 36 | AVAX | アバランチ | $38.34 | $4,925,117,174 |
– | 37 | NEO | ネオ | $67.57 | $4,787,354,284 |
– | 38 | KSM | クサマ | $462.11 | $4,139,377,961 |
〇 | 39 | ALGO | アルゴランド | $1.47 | $4,099,305,143 |
– | 40 | CUSDC | cUSDC | $0.02186858 | $4,084,916,065 |
– | 41 | EGLD | エルロンド | $219.89 | $3,865,975,284 |
– | 42 | XEM | ネム | $0.421752 | $3,791,462,464 |
– | 43 | HT | フォビトークン | $20.39 | $3,740,551,276 |
– | 44 | CAKE | PancakeSwap | $22.81 | $3,492,396,573 |
– | 45 | RUNE | ソアチェーン | $14.99 | $3,474,494,096 |
– | 46 | CDAI | cDAI | $0.02131315 | $3,431,148,906 |
〇 | 47 | DAI | ダイ | $0.998315 | $3,148,553,317 |
– | 48 | HOT | ホロチェーン | $0.01743864 | $3,102,298,634 |
〇 | 49 | SNX | シンセティクス | $20.10 | $3,057,299,702 |
〇 | 50 | DASH | ダッシュ | $299.22 | $3,029,046,535 |
– | 51 | HBAR | ヘデラハッシュグラフ | $0.369111 | $2,997,834,855 |
– | 52 | CHZ | チリース | $0.517255 | $2,741,777,667 |
〇 | 53 | ETC | イーサリアムクラシック | $21.55 | $2,725,958,255 |
– | 54 | ENJ | エンジン | $2.89 | $2,704,152,567 |
– | 55 | CEL | セルシウス | $6.97 | $2,672,715,470 |
– | 56 | STX | ブロックスタック | $2.53 | $2,655,783,690 |
– | 57 | DCR | ディークレッド | $205.64 | $2,639,089,894 |
〇 | 58 | ZEC | ジーキャッシュ | $236.70 | $2,610,534,825 |
〇 | 59 | SUSHI | スシ | $17.34 | $2,527,267,706 |
〇 | 60 | GRT | The Graph | $2.03 | $2,510,471,655 |
〇 | 61 | MKR | メイカー | $2,737.00 | $2,472,668,888 |
〇 | 62 | COMP | コンパウンド | $488.51 | $2,470,080,959 |
– | 63 | ZIL | ジリカ | $0.199286 | $2,375,821,494 |
〇 | 64 | MATIC | マティック | $0.430728 | $2,238,604,437 |
– | 65 | NEAR | Near | $6.34 | $2,209,280,196 |
〇 | 66 | BAT | バット | $1.45 | $2,163,462,592 |
– | 67 | NEXO | ネクソ | $3.73 | $2,093,425,424 |
– | 68 | LEO | レオトークン | $2.17 | $2,075,881,720 |
– | 69 | RVN | レイヴンコイン | $0.227142 | $1,949,610,119 |
– | 70 | BTG | ビットコインコインゴールド | $106.44 | $1,867,969,443 |
– | 71 | UST | TerraUSD | $0.998826 | $1,778,566,478 |
〇 | 72 | YFI | ヤーンファイナンス | $49,333.99 | $1,767,317,040 |
– | 73 | HBTC | フォビビットコイン | $62,888.14 | $1,753,895,623 |
〇 | 74 | ZRX | ゼロエックス | $2.11 | $1,654,054,262 |
– | 75 | FEI | Fei Protocol | $0.808089 | $1,644,649,001 |
– | 76 | QTUM | クオンタム | $15.52 | $1,610,330,286 |
〇 | 77 | UMA | UMA | $26.18 | $1,570,097,808 |
– | 78 | ONT | オントロジー | $1.91 | $1,544,863,642 |
– | 79 | SC | シアコイン | $0.03234135 | $1,537,593,006 |
– | 80 | WAVES | ウェーブス | $15.01 | $1,502,464,385 |
– | 81 | IOST | アイオーエストークン | $0.079696 | $1,496,053,039 |
– | 82 | OMI | ECOMI | $0.00884800 | $1,472,424,603 |
– | 83 | DGB | デジバイト | $0.103260 | $1,471,280,897 |
– | 84 | ICX | アイコン | $2.45 | $1,470,181,934 |
– | 85 | XDC | XinFinネットワーク | $0.121614 | $1,434,952,668 |
〇 | 86 | MANA | ディセントラランド | $1.08 | $1,435,654,978 |
– | 87 | ONE | ハーモニー | $0.149175 | $1,399,867,320 |
– | 88 | AMP | Amp | $0.03751083 | $1,371,122,734 |
〇 | 89 | BNT | バンコール | $7.50 | $1,343,437,212 |
– | 90 | FLOW | Flow | $36.83 | $1,341,261,661 |
– | 91 | KCS | クーコインシェアーズ | $16.67 | $1,321,808,618 |
〇 | 92 | OMG | OMG | $9.14 | $1,283,550,144 |
– | 93 | HNT | ヘリウム | $15.35 | $1,192,049,397 |
〇 | 94 | ANKR | アンカー | $0.161516 | $1,128,723,990 |
– | 95 | RSR | リザーブライツトークン | $0.085066 | $1,125,734,377 |
– | 96 | WIN | WINk | $0.00143084 | $1,099,686,471 |
– | 97 | AR | アーウィーブ | $24.31 | $1,081,139,805 |
– | 98 | DENT | デント | $0.01148966 | $1,080,967,202 |
– | 99 | VGX | イーソス | $4.85 | $1,079,339,335 |
– | 100 | FTM | ファントム | $0.423596 | $1,074,342,178 |
以下は、コインベース未上場の暗号資産を時価総額順に表示しています。
# | シンボル | 通貨 | 価格 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|
3 | BNB | バイナンスコイン | $540.10 | $83,628,858,186 |
4 | XRP | リップル | $1.78 | $82,018,877,591 |
5 | USDT | テザー | $0.998642 | $46,539,110,314 |
7 | DOT | ポルカドット | $42.14 | $41,576,360,879 |
11 | DOGE | ドージコイン | $0.127489 | $16,702,235,186 |
14 | THETA | シータ | $12.06 | $12,016,720,998 |
15 | VET | ヴェチェーン | $0.176919 | $11,735,126,112 |
16 | USDC | USDコイン | $0.998942 | $11,459,707,473 |
18 | TRX | トロン | $0.137738 | $9,909,296,588 |
20 | KLAY | Klaytn | $3.12 | $7,736,786,343 |
22 | SOL | ソラナ | $26.40 | $7,132,926,314 |
24 | CRO | クリプトドットコムチェーン | $0.251716 | $6,394,090,306 |
25 | BSV | ビットコインSV | $324.96 | $6,073,732,572 |
26 | CETH | cETH | $48.64 | $6,059,297,087 |
27 | MIOTA | アイオタ | $2.10 | $5,832,585,633 |
28 | LUNA | テラ | $15.23 | $5,824,949,090 |
29 | XMR | モネロ | $319.59 | $5,735,208,848 |
30 | OKB | OKBトークン | $20.03 | $5,484,560,923 |
32 | BUSD | バイナンスUSD | $0.996404 | $5,322,976,436 |
33 | BTT | ビットトーレント | $0.00777596 | $5,154,136,488 |
35 | FTT | FTXトークン | $55.50 | $4,926,225,157 |
36 | AVAX | アバランチ | $38.34 | $4,925,117,174 |
37 | NEO | ネオ | $67.57 | $4,787,354,284 |
38 | KSM | クサマ | $462.11 | $4,139,377,961 |
40 | CUSDC | cUSDC | $0.02186858 | $4,084,916,065 |
41 | EGLD | エルロンド | $219.89 | $3,865,975,284 |
42 | XEM | ネム | $0.421752 | $3,791,462,464 |
43 | HT | フォビトークン | $20.39 | $3,740,551,276 |
44 | CAKE | PancakeSwap | $22.81 | $3,492,396,573 |
45 | RUNE | ソアチェーン | $14.99 | $3,474,494,096 |
46 | CDAI | cDAI | $0.02131315 | $3,431,148,906 |
48 | HOT | ホロチェーン | $0.01743864 | $3,102,298,634 |
51 | HBAR | ヘデラハッシュグラフ | $0.369111 | $2,997,834,855 |
52 | CHZ | チリース | $0.517255 | $2,741,777,667 |
54 | ENJ | エンジン | $2.89 | $2,704,152,567 |
55 | CEL | セルシウス | $6.97 | $2,672,715,470 |
56 | STX | ブロックスタック | $2.53 | $2,655,783,690 |
57 | DCR | ディークレッド | $205.64 | $2,639,089,894 |
63 | ZIL | ジリカ | $0.199286 | $2,375,821,494 |
65 | NEAR | Near | $6.34 | $2,209,280,196 |
67 | NEXO | ネクソ | $3.73 | $2,093,425,424 |
68 | LEO | レオトークン | $2.17 | $2,075,881,720 |
69 | RVN | レイヴンコイン | $0.227142 | $1,949,610,119 |
70 | BTG | ビットコインコインゴールド | $106.44 | $1,867,969,443 |
71 | UST | TerraUSD | $0.998826 | $1,778,566,478 |
73 | HBTC | フォビビットコイン | $62,888.14 | $1,753,895,623 |
75 | FEI | Fei Protocol | $0.808089 | $1,644,649,001 |
76 | QTUM | クオンタム | $15.52 | $1,610,330,286 |
78 | ONT | オントロジー | $1.91 | $1,544,863,642 |
79 | SC | シアコイン | $0.03234135 | $1,537,593,006 |
80 | WAVES | ウェーブス | $15.01 | $1,502,464,385 |
81 | IOST | アイオーエストークン | $0.079696 | $1,496,053,039 |
82 | OMI | ECOMI | $0.00884800 | $1,472,424,603 |
83 | DGB | デジバイト | $0.103260 | $1,471,280,897 |
84 | ICX | アイコン | $2.45 | $1,470,181,934 |
85 | XDC | XinFinネットワーク | $0.121614 | $1,434,952,668 |
87 | ONE | ハーモニー | $0.149175 | $1,399,867,320 |
88 | AMP | Amp | $0.03751083 | $1,371,122,734 |
90 | FLOW | Flow | $36.83 | $1,341,261,661 |
91 | KCS | クーコインシェアーズ | $16.67 | $1,321,808,618 |
93 | HNT | ヘリウム | $15.35 | $1,192,049,397 |
95 | RSR | リザーブライツトークン | $0.085066 | $1,125,734,377 |
96 | WIN | WINk | $0.00143084 | $1,099,686,471 |
97 | AR | アーウィーブ | $24.31 | $1,081,139,805 |
98 | DENT | デント | $0.01148966 | $1,080,967,202 |
99 | VGX | イーソス | $4.85 | $1,079,339,335 |
100 | FTM | ファントム | $0.423596 | $1,074,342,178 |
コメント