GRAYSCALEの投資信託銘柄を中心に暗号資産(暗号資産)取引所、ウォレット等の取扱銘柄をまとめています。
まとめようと思ったきっかけは、様々なところで扱われている暗号資産は何か?知りたかったからです。
取扱銘柄 一覧
設立年月日 | 運用 | シンボル | カウント | GRAYSCALE | Binance | Coinbase | Kraken | Bitfinex | Binance US | Crypto.com | Huobi Global | Bitstamp | GMOコイン | PayPal | Revolut | Binance Pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/09/13 | 中 | BTC | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2017/04/18 | 中 | ETC | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2017/10/23 | 中 | ZEC | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2017/12/13 | 中 | ETH | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2018/01/26 | 中 | LTC | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2018/01/26 | 中 | BCH | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2018/02/26 | 未 | XRP | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2018/07/03 | 中 | ZEN | 4 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2018/10/26 | 中 | XLM | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
2020/10/15 | 中 | FIL | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2020/12/18 | 中 | BAT | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
2020/12/18 | 中 | LINK | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
2020/12/18 | 中 | MANA | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2020/12/18 | 未 | XTZ | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
2020/12/18 | 中 | LPT | 1 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/01/27 | 未 | ADA | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
2021/01/27 | 未 | DOT | 7 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2021/01/27 | 未 | ATOM | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2021/01/27 | 未 | AAVE | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/01/27 | 未 | EOS | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
2021/01/27 | 未 | UNI | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
2021/01/27 | 未 | XMR | 6 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
2021/02/01 | 未 | THETA | 4 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/02/10 | 未 | COMP | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/02/10 | 未 | MKR | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/02/10 | 未 | SUSHI | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/02/10 | 未 | YFI | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
2021/02/10 | 未 | SNX | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
2021/02/10 | 未 | STX | 2 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/03/02 | 未 | GRT | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
2021/03/02 | 未 | RSR | 3 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/03/02 | 未 | NMR | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
2021/03/02 | 未 | FLOW | 5 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
2021/04/01 | 未 | NII | 1 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | 未 | SOL | 4 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | 未 | TRX | 5 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | VET | 5 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | QTUM | 7 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | ENJ | 6 | ー | 〇 | 〇(未 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
ー | 未 | ZRX | 8 | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
ー | 未 | XEM | 3 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー |
ー | 未 | OMG | 9 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー |
ー | 未 | OXT | 6 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
ー | 未 | LRC | 4 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
ー | 未 | BNT | 5 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
ー | 未 | UMA | 5 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー |
ー | 未 | SXP | 2 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | NEO | 6 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | MATIC | 6 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | HBAR | 4 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | DOGE | 5 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | DASH | 6 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | USDT | 7 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | USDC | 9 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | TUSD | 4 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | PAX | 4 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | BUSD | 3 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | BNB | 3 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ー | 未 | WRX | 2 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
ソース
GRAYSCALE
Division of Corporations – Filing
取引所
トップ暗号資産取引所ランキング(現物) | CoinGecko
PayPal
「暗号資産決済サービスは年内に開始予定」──米PayPal、2021年の計画を発表
Binance Pay
バイナンスの決済サービス「Binance Pay」、小売店の支払いに対応──ビットコインなど33銘柄が利用可能に
Crypto.com Pay
Revolut
英両替アプリ、カルダノ(ADA)・UNIなど新規暗号資産に対応
コメント